Superfructul din livada bunicii: mărul
Cu un conținut mare de fibre solubile și vitamine, mărul este considerat cu adevărat un superfruct. Rolul său important în reglarea procesului de digestie l-a făcut să fie recomandat zilnic de către medici. Pe lângă fibre și vitamine, mărul are o puternică acțiune antioxidantă, antiseptică, antianemică, ajută organismul să absorbă calciu și vine în ajutorul celor care suferă de hipertensiune arterială.

Merele sunt bune la protejarea celulelor neuronale, împotriva neurotoxicității oxidative indusă de stres si au un rol important în reducerea riscului de afecțiuni neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer.
Consumul unui măr dimineața pe stomacul gol este benefic pentru persoanele care suferă de constipație. Pectina prezentă în mere are rolul de a regla nivelul colesterolului din sânge, ajutând astfel la evitarea infarctului miocardic sau a aterosclerozei.
De semenea este recomandat consumul de mere celor care suferă de anemie, astenie, stres, obezitate, reumatism sau în cazul stărilor de nervozitate, iratibilitate și insomii.
| Valori nutritive per 100 g | ||
| Principiu activ | Valoare nutrient | Procent DZR (doza zilnica recomandata) |
| Energie | 50 Kcal | 2,5% |
| Carbohidrati | 13.81 g | 11% |
| Proteine | 0,26 g | 0,5% |
| Grasime totala | 0,17 g | 0,5% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibre alimentare | 2.40 g | 6% |
| Vitamine | ||
| Acid folic | 3 micrograme | 1% |
| Niacina (B3) | 0.091 mg | 1% |
| Acid pantotenic (B5) | 0.061 mg | 1% |
| Piridoxina (B6) | 0.041 mg | 3% |
| Riboflavina (B2) | 0.026 mg | 2% |
| Tiamina (B1) | 0.017 mg | 1% |
| Vitamina C | 4,6 mg | 8% |
| Vitamina A | 54 UI | 2% |
| Vitamina E | 0,18 mg | 1% |
| Vitamina K | 2.2 g | 2% |
| Electroliti | ||
| Sodiu | 1 mg | 0% |
| Potasiu | 107 mg | 2% |
| Minerale | ||
| Calciu | 6 mg | 0,6% |
| Fier | 0,12 mg | 1% |
| Magneziu | 5 mg | 1% |
| Fosfor | 11 mg | 2% |
| Zinc | 0,04 mg | 0% |
| Cupru | 0 | – |
| Fitonutrienti | ||
| Caroten-SS | 27 micrograme | – |
| Cripto-xanthin-SS | 11 micrograme | – |
| Luteina-zeaxantina | 29 micrograme | |
| Caroten-SS | 27 micrograme | – |
| Cripto-xanthin-SS | 11 micrograme | – |
Sursa: USDA – baza de date națională pentru nutrienți din SUA.